Segment
1. Viking WinTech Nízkonákladové2. Barum Polaris 5 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Viking) s pneumatikou od výrobce ze země Česká republika (Barum). Barum je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Barum jsou o něco lépe hodnoceny (63%) než pneumatiky Viking (57%). V tomto konkrétním případě má Barum Polaris 5 lepší hodnocení - 63 % ve srovnání s 57 % u Viking WinTech. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak WinTech, tak Polaris 5. Viz další vzájemné testy níže.
# | Viking WinTech
| Barum Polaris 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Viking WinTech Nízkonákladové2. Barum Polaris 5 Nízkonákladové
1. Barum Polaris 5 15.152. Viking WinTech 20.83
1. Barum Polaris 5 Dobré2. Viking WinTech Doporučeno
1. Viking WinTech Doporučeno s výhradami2. Barum Polaris 5 Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Barum Polaris 5 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Viking WinTech | 37,1 | 27,1 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |