Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Japonsko. Obecně platí, že zimní pneumatiky Yokohama mají o něco lepší hodnocení (59%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má Yokohama BluEarth-Winter V906 lepší hodnocení - 60 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Yokohama BluEarth-Winter V906 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Toyo Observe S944. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak BluEarth-Winter V906, tak Observe S944. Viz další vzájemné testy níže.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Toyo Observe S944
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |