Načítání dat pro srovnání...
2020
CST Medallion All Season ACP1 byla uvedena na trh
2020
CST Medallion All Season ACP1 byla testována 1x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 byla testována 1x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 byla testována 1x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 byla testována 1x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika CST Medallion All Season ACP1:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut