Oblíbenost u zákazníků
Na základě 43 recenzí
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2015
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 3x (Autobild,...)
2016
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 5x (ADAC,...) a vyhrála test ADAC 185/65 R15.
2017
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 1x (ADAC)
2018
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 6x (ADAC,...)
2019
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 1x (ADAC)
2020
Goodyear UltraGrip 9 byla testována 1x (Használtautó.hu) a vyhrála test Használtautó.hu 205/55 R16.
Goodyear UltraGrip 9 je vyráběna ve 41 velikostech, od 155/65 R14 do 205/60 R16.
Goodyear
UltraGrip 9
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Goodyear UltraGrip 9:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na ledě | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (3x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| velmi doporučeno | příkladné | doporučeno | doporučitelné | dobré | uspokojivé |
| 2x | 1x | 3x | 1x | 4x | 2x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87.1% (7x) | 91% (5x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (5x) | 85% (2x) | 91% (5x) |
Goodyear UltraGrip 9 se vyrábí v Slovinsko.