Segment
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (85%) než pneumatiky Pirelli (70%). První test pneumatik GoodYear UltraGrip Performance+ byl proveden v 2019, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Pirelli Winter Sottozero 3. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2021 225/50 R17, kde byl testován jak UltraGrip Performance+, tak Winter Sottozero 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 83 % rozměrů GoodYear UltraGrip Performance+ má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (60%) z Pirelli Winter Sottozero 3 má také hodnocení B na mokru.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné2. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | 7,0 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |