Segment
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Viking Protech NewGen Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Viking) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že letní pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Viking (28%). V tomto konkrétním případě má Firestone Roadhawk lepší hodnocení - 57 % ve srovnání s 28 % u Viking Protech NewGen. První test pneumatik Viking Protech NewGen byl proveden v 2021, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Firestone Roadhawk. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 205/55 R16, kde byl testován jak Protech NewGen, tak Roadhawk. Viz další vzájemné testy níže.
# | Viking Protech NewGen
| Firestone Roadhawk
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R21 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Viking Protech NewGen Nízkonákladové
2. Viking Protech NewGen 32.17
1. Firestone Roadhawk Příkladné2. Viking Protech NewGen Dobré
1. Viking Protech NewGen Uspokojivé2. Firestone Roadhawk Doporučeno s výhradami
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen Hodnocení: chvalitebné | 2,5 | 3,4 | |||||
Firestone Roadhawk Hodnocení: chvalitebné | 2,7 | 2,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen Hodnocení: uspokojivé | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Firestone Roadhawk Hodnocení: nedostatečné | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |