Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | příkladné |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | vítěz testu |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | příkladné |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | vítěz testu |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | vítěz testu |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | velmi dobré |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | vítěz testu |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | velmi dobré |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | dobré |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | vítěz testu |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | vítěz testu |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | příkladné |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | dobré |
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | příkladné |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | dobré |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | doporučeno |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | dobré |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | vysoce doporučeno |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | dobré |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | příkladné |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | příkladné |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | vítěz testu |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Velmi doporučeno |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | příkladné |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | příkladné |
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | dobré |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | dobré |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | dobré |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | dobré |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | dobré |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | dobré |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | dobré |
5 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | dobré |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | dobré |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | uspokojivé |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | uspokojivé |
Obchod | Produkt | Sklad | Dostupnost | Doručení | Cena | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
PIRELLI 245/40 R 20 99V P_ZERO_WINTER TL XL * MO M+S 3PMSF
- Skladem
7 691Kč
|
PIRELLI 245/40 R 20 99V P_ZERO_WINTER TL XL * MO M+S 3PMSF | Skladem | 129Kč | 7 691Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
Pirelli P ZERO WINTER XL 245/40 R20 99V
- Skladem
8 775Kč
|
Pirelli P ZERO WINTER XL 245/40 R20 99V | Skladem | 99.0 CZK | 8 775Kč |
Koupit
nejlevnejsipneu.cz
|
|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R20 99V XL *, MO )
- Skladem
9 791Kč
|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R20 99V XL *, MO ) | Skladem | Doprava zdarma | 9 791Kč |
Koupit
pneushop.cz
|
|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R20 99V XL *, MO )
- Skladem
10 035Kč
|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R20 99V XL *, MO ) | Skladem | Doprava zdarma | 10 035Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
|
Pirelli P Zero Winter 245/40 R20 99V XL MSF *, MO
- Skladem
10 513Kč
|
Pirelli P Zero Winter 245/40 R20 99V XL MSF *, MO | Skladem | 95Kč | 10 513Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
Model | Hodnocení | Aktuální cena | Průměrná cena - 3 měsíce | Průměrná cena - 1 rok | Výhodná nabídka nalezena |
---|---|---|---|---|---|
Nokian WR Snowproof P 99 W | 3.95/5 |
5 208Kč Koupit pneumatiky.cz | 5 591Kč (-1.3%) | 5 584Kč (-1.1%) | - |
Continental WinterContact TS 860S 99 W | 3.8/5 |
8 074Kč Koupit pneuboss.cz | 8 428Kč (-1.2%) | 7 961Kč | - |
Pokud si můžete počkat na perfektní nabídku nových pneumatik, máme pro vás řešení. Pošlete nám svůj e-mail níže a my budeme sledovat nejnovější slevy na 245/40 R20 . Buďte informováni a ušetřete při příštím nákupu pneumatik!
Nejlepší pneumatiky ve vaší velikosti
Toto je náhled na náš komplexní test pneumatik. Plný test obsahuje: