Bridgestone Potenza Sport je letní pneumatika vyráběná celkem v 188 rozměrech, od R17 do R17 – tento konkrétní rozměr je R20, což znamená, že je určena pro kolo o průměru 20 palců/508 mm. 225/40 R20 je 20mm širší než nejužší rozměr (205) a 130mm užší než nejširší rozměr (355). Tento profil pneumatiky 40 znamená, že výška bočnice pneumatiky je 40% šířky pneumatiky (225mm), což znamená 90mm výšky bočnice. V 225/40 R20 existuje pouze jeden možný index rychlosti pro Bridgestone Potenza Sport - "T", který je vhodný pro rychlosti do 190 km/h.
| Obchod | Produkt | Sklad | Dostupnost | Doručení | Cena | Akce |
|---|
Testy relevantních pneumatik ve stejném nebo podobném rozměru (225/40 R20)

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |