| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | B | 88 |
| Bridgestone POTENZA SPORT EVO | . | . | 87 | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 77 | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone Turanza T001 | B | B | B | 0 |
| Bridgestone Potenza RE050A I | B | E | B | 0 |
| Bridgestone Potenza S001 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone Potenza RE050A | 0 | |||
| Bridgestone DriveGuard | 0 | |||
| Bridgestone Turanza T001 Evo | 0 |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 87 |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 87 |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut