| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | 90 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | C | E | B | 84 |
| Bridgestone Blizzak LM32 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone DriveGuard winter | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Lm005 | 0 |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 91 |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut