| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | 90 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 84 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 66 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | C | 0 | |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | C | 0 | |
| Bridgestone DriveGuard winter | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Ice | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Lm005 | 0 |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 91 |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut