Univerzální pneumatika od Pirelli se sice nevyrovná modelům CrossClimate a AllseasonContact, ale celkově je to dobrá pneumatika, jejíž výkon je dosti závislý na testovaném rozměru.
Vynikající bezpečnost a přesné ovládání na hranici možností na suchých vozovkách.
Spolehlivý výkon a silná trakce na zasněžených silnicích s krátkými brzdnými drahami.
Dobrá bezpečnost a stabilní ovladatelnost na mokrých vozovkách, včetně vysoké odolnosti proti aquaplaningu.
Velmi nízký valivý odpor, což vede ke snížení spotřeby paliva.
Tichá jízda s nízkým valivým hlukem.
Relativně krátká předpokládaná životnost ve srovnání s konkurencí.
Vyšší hmotnost pneumatiky může ovlivnit dynamiku vozidla.
Nějaká tendence k nedotáčivosti a delší brzdné dráhy na mokrém i suchém povrchu.
Střední boční přilnavost na mokrých vozovkách omezuje výkon v zatáčkách.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 33 recenzí
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 byla uvedena na trh
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 byla testována 4x (Tyre Reviews,...)
2022
Pirelli Cinturato All Season SF2 byla testována 4x (Autoklub ČR,...)
2023
Pirelli Cinturato All Season SF2 byla testována 2x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2 byla testována 2x (ADAC,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2 byl nahrazen Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF2 je vyráběna ve 65 velikostech, od 175/65 R15 do 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato All Season SF2
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Pirelli Cinturato All Season SF2:Všechny testy

| Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh |
|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2+ | 2+ |

| Název |
|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 |

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| 100% (2x) | 85% (5x) | 80% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| příkladné | velmi doporučeno | dobré | uspokojivé | doporučeno | dobré - |
| 1x | 1x | 2x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 90% (3x) | 83.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) | 90% (3x) | 80% (1x) |
Pirelli Cinturato All Season SF2 se vyrábí v Rumunsko.