Vynikající přilnavost na mokru s velmi krátkými brzdnými drahami a přesnou, spolehlivou ovladatelností za mokra.
Velmi tichá a pohodlná jízda s nízkou vnitřní i vnější hlučností.
Dobrá ovladatelnost a stabilní výkon na suchých i mokrých vozovkách.
Nízká míra opotřebení, nabízející dobrou odolnost a dlouhověkost.
Atraktivně ceněno, nabízí dobrý poměr cena/výkon.
Omezená přilnavost a delší brzdné dráhy na sněhu, s nervózním ovládáním a nedotáčivostí v zasněžených podmínkách.
Delší brzdné dráhy na suchých silnicích a celkově nižší přilnavost na suchu ve srovnání s konkurencí.
Nízká odolnost proti aquaplaningu, což ji činí méně účinnou při silném dešti nebo stojaté vodě.
Vysoký valivý odpor, který může negativně ovlivnit spotřebu paliva.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Vredestein Quatrac Pro byla uvedena na trh
2019
Vredestein Quatrac Pro byla testována 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro byla testována 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro byla testována 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro byla testována 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro byla testována 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro byl nahrazen Vredestein Quatrac Pro+
Vredestein Quatrac Pro je vyráběna ve 102 velikostech, od 205/40 R17 do 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Vredestein Quatrac Pro:Všechny testy

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh |
|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| Název |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (1x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| příkladné | dobré | uspokojivé | doporučeno | podmíněně doporučeno | nedostatečné |
| 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 77.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (4x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro se vyrábí v Maďarsko.
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.