| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Tyre Reviews | 2025 | Osobní automobil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Kleber Quadraxer 3 | 9 | Mazda MX-5 | |
| 235/55 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Osobní automobil | Nokian Seasonproof 2 | 7 | |||
| 235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | Osobní automobil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2024 | Osobní automobil | Continental AllSeasonContact 2 | Continental AllSeasonContact 2 | 7 | VW Golf | |
| 195/65 R15 | Tyre Reviews | 2023 | Osobní automobil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Osobní automobil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
| 275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Osobní automobil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2021 | Osobní automobil | Michelin CrossClimate 2 | 4 | |||
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut