Segment
1. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (70%) než pneumatiky Fulda (6%). V tomto konkrétním případě má Firestone Multiseason 2 lepší hodnocení - 58 % ve srovnání s 6 % u Fulda MultiControl. První test pneumatik Fulda MultiControl byl proveden v 2018, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Firestone Multiseason 2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 225/50 R17, kde byl testován jak MultiControl, tak Multiseason 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 84 % Fulda MultiControl má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 95 % Firestone Multiseason 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Fulda MultiControl
| Firestone Multiseason 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
2. Fulda MultiControl 23.25
2. Fulda MultiControl Doporučeno
2. Fulda MultiControl Doporučeno
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Fulda MultiControl | 44.4 | 65.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |