Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
Při porovnání pneumatiky Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 s pneumatikou Hankook Kinergy 4S2 H750 je nutno zohlednit mnoho faktorů na základě různých testů a recenzí. Zde je komplexní analýza těchto dvou pneumatik, rozkládající jejich síly a slabiny.
V testu Autoklubu ČR se pneumatika umístila na 6. místě ze 7 pneumatik. Test ACE prokázal lepší výkon, kdy se pneumatika umístila na 5. místě ze 8 pneumatik, excelovala v oblasti aquaplaningu (příčného a podélného), suchému zvládání (objektivní) a sněhovému zvládání. V testu Autobildu, s celkem 27 pneumatikami, se pneumatika umístila na 4. místě, prokazující silné schopnosti v oblasti zvládání sněhu.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Příkladné2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné
2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostatečné
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: doporučeno | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: doporučeno | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |