Continental AllSeasonContact je celoroční pneumatika vyráběná celkem v 99 rozměrech, od R13 do R13 – tento konkrétní rozměr je R18, což znamená, že je určena pro kolo o průměru 18 palců/457.2 mm. 225/40 R18 je 80mm širší než nejužší rozměr (145) a 50mm užší než nejširší rozměr (275). Tento profil pneumatiky 40 znamená, že výška bočnice pneumatiky je 40% šířky pneumatiky (225mm), což znamená 90mm výšky bočnice. V rozměru 225/40 R18 existuje 2 možných rychlostních indexů pro Continental AllSeasonContact - "V","Y", které jsou vhodné pro rychlosti do 240, 300 km/h. Poslední test v této rozměrové kategorii pneumatik se konal pod záštitou Autobild v roce 2024, kde AllSeasonContact obdržel hodnocení "Uspokojivé" a skončil na 7. místě. Byla testována na .
Testy relevantních pneumatik ve stejném nebo podobném rozměru (225/40 R18)

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh |
|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut
