Velmi dobrá odolnost proti aquaplaningu, poskytující bezpečnost za mokrých podmínek.
Krátké brzdné dráhy na sněhu a suchých silnicích.
Dostupná cena, která nabízí dobrý poměr cena/výkon.
Tendence k nedotáčivosti a snížená přilnavost na mokru a sněhu, což ovlivňuje průjezd zatáčkami.
Zpožděná odezva řízení snižuje přesnost jízdy.
Zvýšený valivý odpor může mít dopad na spotřebu paliva.
Střední jízdní komfort ve srovnání s konkurencí.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Cooper Discoverer All Season byla uvedena na trh
2019
Cooper Discoverer All Season byla testována 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season byla testována 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season byla testována 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season byla testována 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season je vyráběna ve 56 velikostech, od 175/65 R14 do 255/45 R20.
Cooper
Discoverer All Season
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Cooper Discoverer All Season:Všechny testy

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| uspokojivé | podmíněně doporučeno | nedoporučeno | - |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.