SportControl 2 je bezpečná pneumatika, ale nižší cena je spojena s podprůměrným kilometrovým proběhem.
Bezpečné a vyvážené ovládání na suchých i mokrých silnicích s silnou odolností proti aquaplaningu.
Krátké brzdné dráhy na suchých površích.
Nízká hmotnost pneumatik a valivý odpor přispívají ke snížení spotřeby paliva.
Velmi dobrý poměr cena/výkon.
Dobré pohodlí, zejména za normálních jízdních podmínek.
Poněkud opožděná odezva řízení, zvláště patrná při rychlých manévrech.
Delší brzdné dráhy a nižší boční přilnavost za mokra ve srovnání s nejlepšími konkurenty.
Uspokojivá, ale ne vynikající předpokládaná životnost dezénu.
Menší kompromisy v jízdním komfortu na suchých vozovkách.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 18 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2017
Fulda SportControl 2 byla testována 2x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 byla testována 3x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 byla testována 3x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 byla testována 3x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 byla testována 2x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 byla testována 1x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 byla testována 1x (Autobild)
Fulda SportControl 2 je vyráběna ve 91 velikostech, od 205/40 R17 do 275/45 R20.
Fulda
SportControl 2
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Fulda SportControl 2:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| příkladné | uspokojivé | dobré | doporučeno |
| 2x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.