Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
General Altimax Winter 3 byla uvedena na trh
2019
General Altimax Winter 3 byla testována 1x (Autobild)
2020
General Altimax Winter 3 byla testována 2x (Autobild,...)
2021
General Altimax Winter 3 byla testována 2x (ADAC,...)
2022
General Altimax Winter 3 byla testována 1x (Autobild)
General Altimax Winter 3 je vyráběna ve 43 velikostech, od 155/70 R13 do 245/45 R19.
General
Altimax Winter 3
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika General Altimax Winter 3:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na mokru |
|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 |
| General Altimax Winter 3 | 38,1 |

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| General Altimax Winter 3 | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 37,7 | 28,6 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| General Altimax Winter 3 | 3 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 36 | 24,7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 34,9 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| uspokojivé |
| 2x |
| R15 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |