Velmi nízká cena, což z něj činí cenově dostupnou volbu.
Nízký valivý odpor vede ke snížení spotřeby paliva.
Lehká konstrukce snižuje celkové opotřebení pneumatik.
Zajišťuje pohodlnou kvalitu jízdy.
Špatná ovladatelnost a výrazně snížená přilnavost na mokrých silnicích, vedoucí k delší brzdné dráze.
Slabý výkon a omezená trakce na sněhu a ledu, což zvyšuje riziko v zimních podmínkách.
Nevyvážené jízdní vlastnosti, zejména na suchých površích.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 65 recenzí
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2018
Goodride SW608 byla testována 1x (Autobild)
2021
Goodride SW608 byla testována 1x (Autobild)
2022
Goodride SW608 byla testována 1x (Autobild)
2023
Goodride SW608 byla testována 1x (Autobild)
2024
Goodride SW608 byla testována 1x (AUTOBILD)
2025
Goodride SW608 byla testována 1x (ADAC)
Goodride SW608 je vyráběna ve 59 velikostech, od 155/70 R13 do 245/45 R19.
Goodride
SW608
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Goodride SW608:Všechny testy

| Název | Dopad na životní prostředí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | ||||||
| Goodride SW608 | 2.8 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride SW608 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru |
|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 |
| Goodride SW608 | 40 |

| Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
| Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| nedostatečné | nedoporučeno |
| 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 0% (2x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |