Vynikající bezpečnost a krátká brzdná dráha na mokrých i suchých vozovkách, s vysokou odolností proti aquaplaningu.
Vyvážené a dynamické ovládání za mokra i za sucha, nabízející přesné řízení při rychlých změnách jízdních pruhů a mokrých zatáčkách.
Nízká hlučnost během jízdy, zajišťující tišší jízdu.
Konkurenční cena, nabízející dobrý poměr výkonu a ceny.
Delší brzdné dráhy a snížená přilnavost za mokra ve srovnání s nejlepšími v dané třídě, což vyvolává určité bezpečnostní obavy.
Opožděná nebo méně přesná reakce řízení, zvláště znatelná na suchých silnicích.
Vyšší valivý odpor, který může negativně ovlivnit spotřebu paliva.
Průměrná životnost dezénu; odolnost by mohla být lepší.
Snížený komfort kvůli omezenému pohlcování nárazů a tužší jízdě.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2020
Maxxis Victra Sport 5 byla uvedena na trh
2020
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 4x (ADAC,...)
2021
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 2x (Autozeitung,...)
2022
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 3x (Autobild,...)
2023
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 6x (SportAuto,...)
2024
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 2x (Sportauto,...)
2025
Maxxis Victra Sport 5 byla testována 3x (Die Reifentester,...)
Maxxis Victra Sport 5 je vyráběna ve 78 velikostech, od 205/45 R17 do 295/35 R21.
Maxxis
Victra Sport 5
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Maxxis Victra Sport 5:Všechny testy

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 33.9 | 29.2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 190 | 60 | 111 | 13 | 6 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Maxxis Victra Sport 5 | 65 | 50 | 17 | 5 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 60.8 | 26.7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2+ | 2 | 3+ | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport 5 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2- | 2- | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2- | 2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 92 | 93 | 93 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 83 | 75 | 91 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,9 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2 | 2+ | 3- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
| Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 33,4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Maxxis Victra Sport 5 | 7,8 | 8,5 | 6 | 8 | 8 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 70% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| velmi doporučeno | velmi dobré | doporučeno | dobré | uspokojivé | podmíněně doporučeno |
| 1x | 1x | 1x | 8x | 4x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 86.4% (11x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 86.7% (9x) | 85% (2x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
Maxxis Victra Sport 5 se vyrábí v Čína.
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.