Pirelli Cinturato Winter 2 je zimní pneumatika vyráběná celkem v 37 rozměrech, od R16 do R16 – tento konkrétní rozměr je R18, což znamená, že je určena pro kolo o průměru 18 palců/457.2 mm. 225/40 R18 je 20mm širší než nejužší rozměr (205) a -10mm užší než nejširší rozměr (215). Tento profil pneumatiky 40 znamená, že výška bočnice pneumatiky je 40% šířky pneumatiky (225mm), což znamená 90mm výšky bočnice. V 225/40 R18 existuje pouze jeden možný index rychlosti pro Pirelli Cinturato Winter 2 - "V", který je vhodný pro rychlosti do 240 km/h. Poslední test v této rozměrové kategorii pneumatik se konal pod záštitou Autobild v roce 2023, kde Cinturato Winter 2 obdržel hodnocení "Dobré" a skončil na 6. místě. Byla testována na Toyota Yaris GR.
| Obchod | Produkt | Sklad | Dostupnost | Doručení | Cena | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R 18 92V CINTURATO_WINTER_WTC2 TL XL M+S 3PMSF PIRELLI - Skladem 3 123Kč Náš obchod | 225/40 R 18 92V CINTURATO_WINTER_WTC2 TL XL M+S 3PMSF PIRELLI | Skladem | 149Kč | 3 123Kč | Zobrazit podrobnosti pneuteka.cz Náš obchod | |
|
Pirelli CINTURATO WINTER WTC2 XL 225/40 R18 92V
- Skladem
3 304Kč
|
Pirelli CINTURATO WINTER WTC2 XL 225/40 R18 92V | Skladem | 99.0 CZK | 3 304Kč |
Koupit
nejlevnejsipneu.cz
|
|
|
PIRELLI 225/40 R 18 92V CINTURATO_WINTER_WTC2 TL XL M+S 3PMSF
- Skladem
3 423Kč
|
PIRELLI 225/40 R 18 92V CINTURATO_WINTER_WTC2 TL XL M+S 3PMSF | Skladem | 129Kč | 3 423Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/40 R18 92V XL )
- Skladem
3 563Kč
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/40 R18 92V XL ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 563Kč |
Koupit
pneushop.cz
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/40 R18 92V XL )
- Skladem
3 637Kč
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/40 R18 92V XL ) | Skladem | 145Kč | 3 637Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
|
|
Pirelli 225/40R18*V Cinturato Winter 2 92V XL
- Skladem
4 979Kč
|
Pirelli 225/40R18*V Cinturato Winter 2 92V XL | Skladem | Doprava zdarma | 4 979Kč |
Koupit
bestdrive.cz
|
Testy relevantních pneumatik ve stejném nebo podobném rozměru (225/40 R18)

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů |
|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Název |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |