Pirelli P ZERO PZ4 je letní pneumatika vyráběná celkem v 706 rozměrech, od R13 do R13 – tento konkrétní rozměr je R20, což znamená, že je určena pro kolo o průměru 20 palců/508 mm. 225/35 R20 je 125mm širší než nejužší rozměr (100) a 110mm užší než nejširší rozměr (335). Tento profil pneumatiky 35 znamená, že výška bočnice pneumatiky je 35% šířky pneumatiky (225mm), což znamená 78.75mm výšky bočnice. V 225/35 R20 existuje pouze jeden možný index rychlosti pro Pirelli P ZERO PZ4 - "Y", který je vhodný pro rychlosti do 300 km/h. V rozměru 225/35 R20 P ZERO PZ4 obvykle konkuruje Turanza T005, což je pneumatika od Bridgestone s hodnocením 88%, ve srovnání s 91% zmiňované pneumatiky Pirelli.
Testy relevantních pneumatik ve stejném nebo podobném rozměru (225/35 R20)

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||