Testováno 7x v 2026, celkem 15x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | 3 414Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R19 | 3 953Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 306Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | 4 325Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 592Kčpneushop.cz |
| 245/30 R20 | 6 009Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 265/30 R20 | 5 940Kčnejlevnejsipneu.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 3x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | 2 535Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R19 | 8 056Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/35 R19 | 4 804Kčpneushop.cz |
| 255/35 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | 4 723Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 17x v 2026, celkem 23x.
| 215/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/50 R17 | 3 114Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | 3 382Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 583Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | 3 190Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 5 581Kčpneuboss.cz |
| 225/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 10x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | 3 854Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | 3 828Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R19 | 5 346Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 5 608Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/35 R19 | 4 950Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/30 R20 | 6 396Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 265/30 R20 | 6 486Kčnejlevnejsipneu.cz |
Testováno 7x v 2026, celkem 14x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 467Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | 3 776Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 4 274Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | 3 376Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 5 222Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/40 R19 | 4 956Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R19 | 4 577Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | 4 573Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 111Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 11x v 2026, celkem 21x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 026Kčtirendo.cz |
| 225/45 R18 | 3 363Kčtirendo.cz |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/40 R18 | 3 018Kčtirendo.cz |
| 255/40 R18 | 4 527Kčtirendo.cz |
| 225/40 R19 | 4 095Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | 4 656Kčtirendo.cz |
| 245/35 R19 | 4 354Kčtirendo.cz |
| 255/35 R19 | 3 808Kčtirendo.cz |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 14x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 733Kčpneuboss.cz |
| 225/45 R18 | 3 392Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 6 230Kčtirendo.cz |
| 245/40 R18 | 3 077Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 4 631Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/40 R19 | 4 063Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 865Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | 5 456Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 3 512Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/30 R20 | Aktuálně není k dispozici |
| 265/30 R20 | 6 209Kčnejlevnejsipneu.cz |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | 3 551Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R18 | 4 924Kčtirendo.cz |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R19 | 4 139Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R19 | 4 262Kčtirendo.cz |
| 245/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/60 R16 | 3 193Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | 3 327Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | 3 727Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 880Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 4 467Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 9x.
| 215/60 R16 | 3 297Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | 3 656Kčpneushop.cz |
| 225/45 R18 | 3 743Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R18 | 3 894Kčpneuboss.cz |
| 245/40 R18 | 2 905Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 4 513Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/40 R19 | 3 847Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 33x.
| 215/60 R16 | 3 084Kčtirendo.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/45 R18 | 4 391Kčpneushop.cz |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/40 R18 | 2 618Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R19 | 4 740Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 6 480Kčpneuboss.cz |
| 245/35 R19 | 4 703Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 508Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/30 R20 | 6 557Kčpneushop.cz |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 9x v 2026, celkem 23x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 012Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R18 | 3 587Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | 3 850Kčpneushop.cz |
| 255/40 R18 | 5 149Kčtirendo.cz |
| 225/40 R19 | 3 924Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 101Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | 5 120Kčpneuboss.cz |
| 255/35 R19 | 4 575Kčpneushop.cz |
| 245/30 R20 | 5 309Kčtirendo.cz |
| 265/30 R20 | 5 335Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 3x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 2 662Kčtirendo.cz |
| 225/45 R18 | 2 302Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 2 387Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | 2 246Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 2 781Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/40 R19 | 3 419Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | 3 131Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | 3 709Kčtirendo.cz |
| 255/35 R19 | 4 090Kčtirendo.cz |
| 245/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 265/30 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 2x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 092Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | 3 301Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 704Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R18 | 4 526Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/40 R19 | 3 982Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 022Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | 3 724Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/30 R20 | 7 029Kčtirendo.cz |
| 265/30 R20 | Aktuálně není k dispozici |
| # | Název | Naše hodnocení | Testováno v těchto rozměrech | Testováno ve stejné šířce | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Premium | 5 940Kč 94 Y | ||||
| 2. | Hankook Ventus Evo | Premium | 4 723Kč 94 Y | ||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Dostupný nový model: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 6 486Kč 94 Y + 1 | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 6 209Kč 94 W + 1 | ||||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport! Dostupný nový model: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 5 335Kč 94 Y + 1 | ||||
| 6. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | |||||
| 7. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 5 132Kč 94 Y | ||||
| 8. | Linglong Sport Master | Nízkonákladové | 3 769Kč 0 + 1 | ||||
| 9. | Firestone Firehawk Sport | Vyšší střední | 4 681Kč 94 Y | ||||
| 10. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premium | 7 917Kč 94 Y | ||||
| 11. | Uniroyal RainSport 5 | Vyšší střední | 5 124Kč 94 Y | ||||
| 12. | Yokohama Advan Sport V107 | Vyšší střední | 4 285Kč 107 |