Testováno 7x v 2026, celkem 15x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R19 | 4 306Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 592Kčpneushop.cz |
Testováno 17x v 2026, celkem 23x.
| 215/55 R17 | 2 996Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | 3 181Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 3 583Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 5 581Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 10x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R19 | 5 608Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 950Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 2x.
| 215/55 R17 | 3 428Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | 3 958Kčtirendo.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 3 987Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 7x v 2026, celkem 14x.
| 215/55 R17 | 3 495Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | 3 727Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 4 274Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 5 222Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 577Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 111Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 11x v 2026, celkem 21x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | 3 939Kčtirendo.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/40 R18 | 4 527Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | 4 656Kčtirendo.cz |
| 255/35 R19 | 3 808Kčtirendo.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 14x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | 3 370Kčpneuboss.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 6 230Kčtirendo.cz |
| 255/40 R18 | 4 631Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 865Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 3 512Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/55 R17 | 3 142Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 4 924Kčtirendo.cz |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 4 262Kčtirendo.cz |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/55 R17 | 3 319Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | 3 366Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R17 | 4 769Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 880Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 4 467Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 9x.
| 215/55 R17 | 3 342Kčpneuboss.cz |
| 225/55 R17 | 4 019Kčpneuboss.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 3 894Kčpneuboss.cz |
| 255/40 R18 | 4 513Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 33x.
| 215/55 R17 | 2 663Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R19 | 6 480Kčpneuboss.cz |
| 255/35 R19 | 4 508Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 2x.
| 215/55 R17 | 2 982Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/55 R17 | 3 342Kčpneuboss.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 4 161Kčtirendo.cz |
| 255/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 4 208Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 9x v 2026, celkem 23x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | 3 190Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 3 587Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 5 149Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | 4 101Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 575Kčpneushop.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 3x.
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/55 R17 | 2 068Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 2 387Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R18 | 2 781Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 3 131Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R19 | 4 090Kčtirendo.cz |