Segment
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední8. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední9. Semperit Speed-Grip 5 Nízkonákladové
Hledáte srovnání Continental ContiWinterContact TS 850P s pneumatikami podobných rozměrů? zde najdete podrobné informace založené na testech, recenzích a údajích výrobce.
3. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium4. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední8. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední9. Semperit Speed-Grip 5 Nízkonákladové
1. Kleber KRISALP HP3 Příkladné2. Semperit Speed-Grip 5 Příkladné3. Dunlop Winter Sport 5 Příkladné5. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré6. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré7. Bridgestone Blizzak LM-005 Velmi dobré8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Vítěz testu9. Continental WinterContact TS 870 P Vítěz testu
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré2. Semperit Speed-Grip 5 Dobré5. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Doporučeno7. Dunlop Winter Sport 5 Doporučeno8. Continental ContiWinterContact TS 850P Doporučeno9. Bridgestone Blizzak LM-005 Doporučeno s výhradami
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: uspokojivé | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: velmi dobré | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | 8,8 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |