Spolehlivý výkon na mokrých silnicích, zajišťující bezpečnost během deštivých podmínek.
Spolehlivá trakce a ovladatelnost na zimních a zasněžených silnicích.
Nízká hmotnost přispívá ke snížené spotřebě paliva a zlepšené účinnosti.
Podprůměrná přilnavost a ovládání na suchých silnicích, což může ovlivnit výkon za sucha.
Pouze průměrná předpokládaná odolnost a opotřebení dezénu, což může vyžadovat dřívější výměnu.
Načítání dat pro srovnání...
2020
Semperit AllSeason-Grip byla uvedena na trh
2021
Semperit AllSeason-Grip byla testována 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip byla testována 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip byla testována 1x (Autobild)
Semperit AllSeason-Grip je vyráběna ve 65 velikostech, od 155/70 R13 do 255/40 R20.
Semperit
AllSeason-Grip
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Semperit AllSeason-Grip:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| uspokojivé |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.