| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R19 | Sportauto | 2025 | Osobní automobil | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | BMW M4 | |
| 215/40 R18 | SPORTAUTO | 2024 | Osobní automobil | Continental AllSeasonContact 2 | Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | Hyundai i20N | |
| 215/40 R18 | Sportauto | 2024 | Osobní automobil | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 5 | Hyundai i20 N | |
| 225/40 R18 | Sportauto | 2023 | Osobní automobil | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 9 | Audi S3 | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Osobní automobil | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Semislick | Nankang Sportnex AR-1 | Nankang AR-1 | 3 | Hyundai i30 N | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Osobní automobil | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK510 | 7 | Hyundai i30 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Semislick | Pirelli PZero Trofeo | 3 | |||
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Osobní automobil | Michelin Pilot Sport 4 | 7 | |||
| 235/35 R19 | SportAuto | 2015 | Osobní automobil | Continental ContiWinterContact TS 850P | 7 | |||
| 235/35 R19 | Sportauto | 2015 | Osobní automobil | Pirelli P ZERO | 7 | |||
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut