Segment
2. Nokian WR SUV 3 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země Finsko (Nokian). Obecně platí, že zimní pneumatiky Continental mají o něco lepší hodnocení (96%) než pneumatiky Nokian (61%). Ale pokud jde o porovnání Continental WinterContact TS 850P SUV a Nokian WR SUV 3, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test Autozeitung 2018 235/60 R18, kde byl testován jak WinterContact TS 850P SUV, tak WR SUV 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 61 % rozměrů Continental WinterContact TS 850P SUV má C hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (80%) z Nokian WR SUV 3 má také hodnocení C na mokru.
# | Continental WinterContact TS 850P SUV
| Nokian WR SUV 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Nokian WR SUV 3 Vyšší střední
2. Nokian WR SUV 3 4.25
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Vysoce doporučeno2. Nokian WR SUV 3 Vysoce doporučeno
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Hodnocení: velmi doporučeno | 398 | 132 | 134 | 132 | |||
Nokian WR SUV 3 Hodnocení: velmi doporučeno | 390 | 131 | 128 | 131 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Hodnocení: Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Nokian WR SUV 3 Hodnocení: Dostatečné | 2 | 2 | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Hodnocení: Doporučitelné | 2 | 2 | 2- | ||||
Nokian WR SUV 3 Hodnocení: Uspokojivé | 2- | 2- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |