Segment
2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (79%) než pneumatiky Fulda (6%). První test pneumatik Fulda MultiControl byl proveden v 2018, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Goodyear Vector 4Seasons Gen-2. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2019 205/60 R16, kde byl testován jak MultiControl, tak Vector 4Seasons Gen-2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 84 % Fulda MultiControl má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 86 % Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Fulda MultiControl
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Příkladné2. Fulda MultiControl Doporučeno
1. Fulda MultiControl Doporučeno2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostatečné
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl Hodnocení: doporučeno | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: doporučeno | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |