Segment
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). V tomto konkrétním případě má Fulda SportControl 2 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 57 % u Firestone Roadhawk. První test pneumatik Fulda SportControl 2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Firestone Roadhawk. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak SportControl 2, tak Roadhawk. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 72 % rozměrů Fulda SportControl 2 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (93%) z Firestone Roadhawk má také hodnocení A na mokru.
# | Fulda SportControl 2
| Firestone Roadhawk
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
1. Fulda SportControl 2 11.07
1. Fulda SportControl 2 Příkladné2. Firestone Roadhawk Příkladné
1. Fulda SportControl 2 Uspokojivé2. Firestone Roadhawk Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2- | ||||
Firestone Roadhawk Hodnocení: dobré | 2+ | 2 | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: doporučeno | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
Firestone Roadhawk Hodnocení: podmíněně doporučeno | 43 | 44 | 20 | 5 | 14 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 2 | ||||
Firestone Roadhawk Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |