Segment
1. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové2. Semperit Speed-Life 3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země Rakousko (Semperit). Semperit je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že letní pneumatiky Fulda mají o něco lepší hodnocení (69%) než pneumatiky Semperit (47%). V tomto konkrétním případě má Fulda SportControl 2 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 47 % u Semperit Speed-Life 3. První test pneumatik Fulda SportControl 2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Semperit Speed-Life 3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2025 225/40 R18, kde byl testován jak SportControl 2, tak Speed-Life 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 72 % Fulda SportControl 2 má A hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 100 % Semperit Speed-Life 3 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Fulda SportControl 2
| Semperit Speed-Life 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové2. Semperit Speed-Life 3 Nízkonákladové
1. Fulda SportControl 2 11.072. Semperit Speed-Life 3 17.77
1. Fulda SportControl 2 Příkladné2. Semperit Speed-Life 3 Příkladné
1. Semperit Speed-Life 3 Dobré2. Fulda SportControl 2 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,0 | 3,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |