Segment
1. Goodride SW602 All Seasons Nízkonákladové2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Goodride) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (6%) než pneumatiky Goodride (0%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2019 225/45 R17, kde byl testován jak SW602 All Seasons, tak MultiControl. Viz další vzájemné testy níže.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Fulda MultiControl
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R17 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Goodride SW602 All Seasons Nízkonákladové2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Fulda MultiControl Doporučeno
1. Fulda MultiControl Doporučeno
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |