Segment
1. Goodride SW602 All Seasons Nízkonákladové2. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Goodride) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Nexen). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Nexen jsou o něco lépe hodnoceny (49%) než pneumatiky Goodride (0%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2019 225/45 R17, kde byl testován jak SW602 All Seasons, tak N Blue 4 Season. Viz další vzájemné testy níže.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Nexen N Blue 4 Season
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R17 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Goodride SW602 All Seasons Nízkonákladové2. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
1. Nexen N Blue 4 Season Uspokojivé
1. Nexen N Blue 4 Season Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |