Segment
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Goodyear) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že letní pneumatiky Goodyear mají o něco lepší hodnocení (69%) než pneumatiky Falken (67%). V tomto konkrétním případě má Goodyear Efficient Grip Performance 2 lepší hodnocení - 81 % ve srovnání s 72 % u Falken ZIEX ZE310 Ecorun. První test pneumatik Goodyear Efficient Grip Performance 2 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Důležitý pro toto srovnání je také test Vibilagare 2024 215/55 R17, kde byl testován jak Efficient Grip Performance 2, tak ZIEX ZE310 Ecorun. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 83 % Goodyear Efficient Grip Performance 2 má A hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 70 % Falken ZIEX ZE310 Ecorun má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vyšší střední
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Příkladné2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Příkladné
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Uspokojivé2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Stále doporučováno
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 1,6 | 3,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 3,0 | 2,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: vysoce doporučeno | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Hodnocení: doporučeno | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 1,7 | 2,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: dobré | 2,7 | 2,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: dobré | 1- | 2+ | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 128 | 130 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 120 | 104 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |