Segment
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu USA. Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (85%) než pneumatiky Dunlop (71%). V tomto konkrétním případě má Dunlop Winter Sport 5 lepší hodnocení - 88 % ve srovnání s 85 % u GoodYear UltraGrip Performance+. První test pneumatik GoodYear UltraGrip Performance+ byl proveden v 2019, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Dunlop Winter Sport 5. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 205/60 R16, kde byl testován jak UltraGrip Performance+, tak Winter Sport 5. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 83 % rozměrů GoodYear UltraGrip Performance+ má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (83%) z Dunlop Winter Sport 5 má také hodnocení B na mokru.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Dunlop Winter Sport 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 Příkladné2. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Dunlop Winter Sport 5 Doporučeno
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2.4 | 2.3 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2.3 | 2.1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,1 | 2,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 1,8 | 2,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2+ | 2 | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |