Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Kleber (59%). V tomto konkrétním případě má Fulda SportControl 2 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 43 % u Kleber Dynaxer UHP. První test pneumatik Kleber Dynaxer UHP byl proveden v 2019, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda SportControl 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Dynaxer UHP, tak SportControl 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Fulda SportControl 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R20 | R17 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
1. Fulda SportControl 2 11.07
1. Fulda SportControl 2 Příkladné2. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé
1. Fulda SportControl 2 Uspokojivé2. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |