Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Nankang) s pneumatikou od výrobce ze země Holandsko (Vredestein). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Vredestein jsou o něco lépe hodnoceny (57%) než pneumatiky Nankang (36%). V tomto konkrétním případě má Vredestein Quatrac lepší hodnocení - 92 % ve srovnání s 36 % u Nankang CROSS SEASONS AW-6. První test pneumatik Nankang CROSS SEASONS AW-6 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Vredestein Quatrac. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak CROSS SEASONS AW-6, tak Quatrac. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Vredestein Quatrac
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R18 | R15 - R17 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
1. Vredestein Quatrac Příkladné2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé
1. Vredestein Quatrac Doporučeno2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Hodnocení: uspokojivé | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Vredestein Quatrac Hodnocení: dobré | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Hodnocení: nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Hodnocení: příkladné | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |