Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že zimní pneumatiky Falken jsou o něco lépe hodnoceny (58%) než pneumatiky Nexen (47%). V tomto konkrétním případě má Falken EuroWinter HS01 lepší hodnocení - 53 % ve srovnání s 38 % u Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |