Segment
2. Nokian Line SUV Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Finsko (Nokian) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že letní pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (84%) než pneumatiky Nokian (62%). Ale pokud jde o porovnání Nokian Line SUV a Continental ContiPremiumContact 5, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoklub ČR 2017 215/65 R16, kde byl testován jak Line SUV, tak ContiPremiumContact 5. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 63 % rozměrů Nokian Line SUV má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (50%) z Continental ContiPremiumContact 5 má také hodnocení A na mokru.
# | Nokian Line SUV
| Continental ContiPremiumContact 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R19 | R15 - R17 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Nokian Line SUV Vyšší střední
1. Continental ContiPremiumContact 5 Příkladné2. Nokian Line SUV Dobré
2. Nokian Line SUV Dobré
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Nokian Line SUV Hodnocení: dobrý | 96,8 | 97,2 | 96,4 | 86,5 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 Hodnocení: velmi dobré | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Nokian Line SUV Hodnocení: doporučeno | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 Hodnocení: velmi doporučeno | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Nokian Line SUV Hodnocení: dobré | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 Hodnocení: dobré | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |