Segment
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Kleber). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky Kleber jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má Kleber KRISALP HP3 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Toyo Observe S944 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Kleber KRISALP HP3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Observe S944, tak KRISALP HP3. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Observe S944 vyroben - Japonsko.
# | Toyo Observe S944
| Kleber KRISALP HP3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Kleber KRISALP HP3 Příkladné2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |