Segment
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Uniroyal WinterExpert Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Uniroyal). Uniroyal je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky Uniroyal jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má Uniroyal WinterExpert lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Toyo Observe S944 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2022, kdy byl poprvé testován Uniroyal WinterExpert. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Observe S944, tak WinterExpert. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Observe S944 se vyrábí v Japonsko a WinterExpert se vyrábí v Německo.
# | Toyo Observe S944
| Uniroyal WinterExpert
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Uniroyal WinterExpert Vyšší střední
1. Uniroyal WinterExpert 12.222. Toyo Observe S944 14.82
1. Uniroyal WinterExpert Uspokojivé2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. Toyo Observe S944 Uspokojivé2. Uniroyal WinterExpert Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Uniroyal WinterExpert Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Uniroyal WinterExpert Hodnocení: uspokojivé | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |