Segment
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Vredestein (57%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 58 % u Vredestein Quatrac Pro+. Důležitý pro toto srovnání je také test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kde byl testován jak Quatrac Pro+, tak AllSeasonContact 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Quatrac Pro+ se vyrábí v Maďarsko a AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika.
# | Vredestein Quatrac Pro+
| Continental AllSeasonContact 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: doporučeno | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |