Segment
1. Continental PremiumContact 7 Premium2. Yokohama Advan Sport V107 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Yokohama) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že letní pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (84%) než pneumatiky Yokohama (57%). V tomto konkrétním případě má Continental PremiumContact 7 lepší hodnocení - 97 % ve srovnání s 59 % u Yokohama Advan Sport V107. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2025 225/40 R18, kde byl testován jak Advan Sport V107, tak PremiumContact 7. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 98 % rozměrů Yokohama Advan Sport V107 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z Continental PremiumContact 7 má také hodnocení A na mokru.
# | Yokohama Advan Sport V107
| Continental PremiumContact 7
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R18 - R24 | R16 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental PremiumContact 7 Premium2. Yokohama Advan Sport V107 Vyšší střední
1. Continental PremiumContact 7 Vítěz testu2. Yokohama Advan Sport V107 Uspokojivé
2. Yokohama Advan Sport V107 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 34.6 | 28.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Yokohama Advan Sport V107 Hodnocení: Nejlepší na okruh | 1 | ||||||
Continental PremiumContact 7 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2+ | 3- | ||||
Continental PremiumContact 7 Hodnocení: vynikající | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |