| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | AUTOBILD | 2025 | Osobní automobil | Continental SportContact 7 | 7 | Lotus Emira | ||
| 255/55 R18 | Autobild | 2025 | Osobní automobil | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | |||
| 215/55 R18 | Autobild | 2025 | Osobní automobil | Hankook iON Evo | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 8 | Hyundai Kona Electric | |
| 245/35 R19 | Autobild | 2025 | Osobní automobil | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 8 | Audi TT | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Osobní automobil | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Brzdná dráha | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut