Testováno 17x v 2026, celkem 23x.
| 215/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/55 R17 | 2 975Kčdobrepneu.cz |
| 225/50 R17 | 2 931Kčdobrepneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 563Kčdobrepneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 174Kčdobrepneu.cz |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 10x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 5 267Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | 7 346Kčoriginalnipneu.cz |
Testováno 7x v 2026, celkem 14x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | 3 309Kčoriginalnipneu.cz |
| 225/50 R17 | 3 173Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/45 R18 | 4 158Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 789Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 433Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | 5 352Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 11x v 2026, celkem 21x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 026Kčtirendo.cz |
| 235/45 R18 | 3 634Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 649Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 486Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 14x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 3 733Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/45 R18 | 3 767Kčdobrepneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 670Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | 6 334Kčoriginalnipneu.cz |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | 3 142Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R18 | 4 790Kčpneushop.cz |
| 245/45 R18 | 3 975Kčtirendo.cz |
| 235/40 R19 | 3 710Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 215/60 R16 | 3 193Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 215/55 R17 | 3 319Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | 3 082Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 717Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 714Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 197Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 9x.
| 215/60 R16 | 3 297Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 215/55 R17 | 3 342Kčpneuboss.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R18 | 3 605Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 33x.
| 215/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/55 R17 | 2 514Kčdobrepneu.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R19 | 5 430Kčdobrepneu.cz |
| 245/35 R20 | Aktuálně není k dispozici |
Testováno 2x v 2026, celkem 2x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | 2 982Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | 2 903Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 478Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R19 | 4 082Kčoriginalnipneu.cz |
| 245/35 R20 | 4 347Kčoriginalnipneu.cz |
Testováno 9x v 2026, celkem 23x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 2 818Kčdobrepneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 587Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 285Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 4 101Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R20 | Aktuálně není k dispozici |
Testováno 3x v 2026, celkem 3x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 2 086Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/45 R18 | 2 387Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/45 R18 | 2 543Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R19 | 3 131Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 2x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | 3 097Kčdobrepneu.cz |
| 225/50 R17 | 2 946Kčdobrepneu.cz |
| 235/45 R18 | 3 704Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/45 R18 | 3 112Kčdobrepneu.cz |
| 235/40 R19 | 3 740Kčdobrepneu.cz |
| 245/35 R20 | 4 208Kčdobrepneu.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 15x.
| 215/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R17 | 2 541Kčpneushop.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 245/45 R18 | 2 885Kčdobrepneu.cz |
| 235/40 R19 | 3 335Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 245/35 R20 | 3 284Kčoriginalnipneu.cz |