Testováno 2x v 2026, celkem 3x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 2 909Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 3 671Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R19 | 3 783Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R19 | 3 437Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 3 972Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 7x v 2026, celkem 14x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 4 204Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 4 598Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | 4 881Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R19 | 4 742Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 5 452Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | 4 639Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 11x v 2026, celkem 21x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/50 R18 | 3 738Kčtirendo.cz |
| 255/45 R18 | 4 655Kčpneushop.cz |
| 235/45 R19 | 4 282Kčtirendo.cz |
| 255/40 R19 | 4 026Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 5 065Kčtirendo.cz |
| 255/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 14x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 3 517Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | 4 052Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 6 115Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | 7 831Kčpneuboss.cz |
Testováno 1x v 2026, celkem 1x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | 3 558Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R18 | 4 208Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R19 | 5 121Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 275/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 33x.
| 235/60 R16 | 4 844Kčpneushop.cz |
| 235/55 R17 | 3 770Kčpneuboss.cz |
| 235/50 R18 | 3 665Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 5 003Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/40 R19 | 16 702Kčpneushop.cz |
| 275/40 R19 | 4 670Kčpneushop.cz |
| 255/35 R20 | Aktuálně není k dispozici |
Testováno 9x v 2026, celkem 23x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 4 240Kčtirendo.cz |
| 255/45 R18 | 4 497Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | 4 040Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 5 774Kčpneushop.cz |
| 255/35 R20 | 4 084Kčtirendo.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 3x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | 2 304Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/50 R18 | 2 455Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 2 841Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 275/40 R19 | 3 203Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 2x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 3 860Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 4 425Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 275/40 R19 | 4 988Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | 5 833Kčnejlevnejsipneu.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 15x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 3 161Kčpneushop.cz |
| 255/45 R18 | 2 441Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 275/40 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 255/35 R20 | 4 382Kčtirendo.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 19x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R18 | 2 679Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 3 017Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | 3 779Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R19 | 3 397Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 3 676Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/35 R20 | 3 547Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 9x v 2026, celkem 12x.
| 235/60 R16 | 3 528Kčpneuboss.cz |
| 235/55 R17 | 3 455Kčpneushop.cz |
| 235/50 R18 | 3 288Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/45 R18 | 4 176Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/45 R19 | 4 596Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 255/40 R19 | 3 988Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 275/40 R19 | 4 435Kčtirendo.cz |
| 255/35 R20 | 3 965Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 11x.
| 235/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/45 R18 | 5 172Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 275/40 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 255/35 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |