Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 Vyšší střední9. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
Hledáte srovnání Pirelli Winter Sottozero 3 s pneumatikami podobných rozměrů? zde najdete podrobné informace založené na testech, recenzích a údajích výrobce.
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium3. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Vredestein Wintrac Xtreme S Premium8. Nokian WR D4 Vyšší střední9. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
4. Nokian WR D4 14.
6. Nokian WR D4 6.04
1. Kleber KRISALP HP3 Příkladné2. Dunlop Winter Sport 5 Příkladné3. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné5. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré6. Bridgestone Blizzak LM-005 Velmi dobré7. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Vysoce doporučeno8. Nokian WR D4 Vysoce doporučeno9. Vredestein Wintrac Xtreme S Uspokojivé
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré2. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno3. Nokian WR D4 Doporučeno4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Doporučeno5. Dunlop Winter Sport 5 Doporučeno6. Continental ContiWinterContact TS 850P Doporučeno7. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno8. Bridgestone Blizzak LM-005 Doporučeno s výhradami9. Vredestein Wintrac Xtreme S Doporučeno s výhradami
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: uspokojivé | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | 7,0 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | 8,8 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Hodnocení: velmi dobré | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |