Vynikající trakce a krátká brzdná dráha na sněhu
Velmi dobré bezpečnostní rezervy při aquaplaningu.
Pohodlná a příjemně tichá jízda.
Nízký valivý odpor, přispívající k lepší spotřebě paliva
Dobrá hodnota za peníze.
Nedotáčivá ovladatelnost za všech povětrnostních podmínek.
Opožděná reakce řízení.
Střední boční přilnavost na sněhu a mokrých vozovkách.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 2 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2020
Toyo Observe S944 byla uvedena na trh
2020
Toyo Observe S944 byla testována 4x (ADAC,...)
2021
Toyo Observe S944 byla testována 3x (AutoMotorSport,...)
2022
Toyo Observe S944 byla testována 2x (Autobild,...)
2023
Toyo Observe S944 byla testována 2x (Autobild,...)
Toyo Observe S944 je vyráběna ve 53 velikostech, od 185/55 R15 do 225/40 R20.
Toyo
Observe S944
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Toyo Observe S944:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 |
| Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 |

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Toyo Observe S944 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Toyo Observe S944 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
| Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Toyo Observe S944 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (8x) | |
|---|---|
| dobré | uspokojivé |
| 1x | 7x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) |
Toyo Observe S944 se vyrábí v Japonsko.
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.